培訓(xùn):前端、Java、Python、大數(shù)據(jù)、軟件測(cè)試、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全、UI/UE設(shè)計(jì)...
北京千鋒HTML5大前端培訓(xùn)班主要針對(duì)想學(xué)前端技術(shù),立志成為前端工程師的學(xué)員。千鋒的教育培訓(xùn)業(yè)務(wù)致力于培養(yǎng)高質(zhì)量數(shù)字化技術(shù)技能人才,作為擁有IT基因和數(shù)字技術(shù)能力的教育機(jī)構(gòu),千鋒十分注重聯(lián)手高校和企業(yè)協(xié)同培養(yǎng)數(shù)字化人才,建立數(shù)字技能人才培育機(jī)制和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),引領(lǐng)新時(shí)代職業(yè)教育實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。
想從事前端開發(fā)崗位人群
線下面授、線上直播、線上錄播、根據(jù)課程制定
隨到隨學(xué)
從入門到精通
成為前端開發(fā)工程師
全面掌握所學(xué)企業(yè)實(shí)用技能
高薪入職國內(nèi)外名企成就自我
免費(fèi)試學(xué),簡歷指導(dǎo),面試模擬,推薦全國就業(yè);
理論知識(shí)+項(xiàng)目實(shí)操+案例詳解+助教督學(xué)+就業(yè)指導(dǎo);
真實(shí)項(xiàng)目實(shí)戰(zhàn),課程內(nèi)容更新迭代快,適應(yīng)當(dāng)前技術(shù)發(fā)展需要
學(xué)習(xí)課程 | 主講內(nèi)容 | 掌握能力 | 可從事崗位 |
---|---|---|---|
PC端網(wǎng)頁制作與動(dòng)畫特效 | 1、UI設(shè)計(jì)稿切圖流程 2、HTML+CSS搭建網(wǎng)頁 3、CSS3動(dòng)畫特效 |
得初級(jí)Web前端工程師水平, 主要進(jìn)行PC端網(wǎng)頁布局與樣式實(shí)現(xiàn)。 能夠配合UI設(shè)計(jì)師進(jìn)行項(xiàng)目開發(fā)。 | PC端頁面制作工程師 、前端實(shí)習(xí)生 |
移動(dòng)端網(wǎng)頁制作與響應(yīng)式實(shí)現(xiàn) | 1、移動(dòng)端概念與布局 2、響應(yīng)式與實(shí)現(xiàn) |
獲得初級(jí)Web前端工程師水平,主要進(jìn)行移動(dòng)端網(wǎng)頁布局與樣式設(shè)計(jì)實(shí)現(xiàn)。可以做各瀏覽器兼容與設(shè)備適配,并能利用響應(yīng)式進(jìn)行移動(dòng)端與PC端適配。 | 移動(dòng)端頁面開發(fā)工程師 |
JavaScript程序設(shè)計(jì) | 1、原生JavaScript交互功能開發(fā) 2、面向?qū)ο筮M(jìn)階與ES應(yīng)用 3、JavaScript工具庫自主研發(fā) |
獲得中級(jí)Web前端工程師水平,主要進(jìn)行頁面行為交互,實(shí)現(xiàn)網(wǎng)站中常見交互特效。 | JavaScript開發(fā)工程師 |
PC端全棧項(xiàng)目開發(fā) | 1、前端工具庫 2、前端工程化與模塊化 3、Node.js 服務(wù)端開發(fā) 4、PC端網(wǎng)站開發(fā) |
獲得中級(jí)Web前端工程師水平,并能配合UI和后臺(tái)實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目。 | 網(wǎng)站開發(fā)工程師 |
前端高級(jí)框架技術(shù) | 1、Vue 2、React 3、Angular 4、數(shù)據(jù)可視化 |
獲得高級(jí)Web前端工程師水平,主要進(jìn)行前后端全棧開發(fā)。能夠獨(dú)立完成一個(gè)中小項(xiàng)目的前后臺(tái)。對(duì)于Web開發(fā)有著非常熟練的編程能力。 | 高級(jí)Web開發(fā)工程師 |
全棧Web3.0開發(fā) | 1、Web3.0 生態(tài)概念詳解 2、Solidity 智能合約基礎(chǔ)與實(shí)踐 3、Web3.js 助飛你的DApp上以太坊 4、智能合約Solidity +以太坊實(shí)踐 5、應(yīng)用Solidity開發(fā)以太坊在線錢包Web3.0項(xiàng)目 |
掌握Solidity合約編程語法,能夠?qū)⒅悄芎霞s發(fā)布至本地及遠(yuǎn)程測(cè)試網(wǎng);能夠自己動(dòng)手編寫一個(gè)Web3.0項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)與智能合約的交互,并結(jié)合IPFS實(shí)現(xiàn)一個(gè)應(yīng)用項(xiàng)目。 | Web3.0前端工程師 |
混合應(yīng)用開發(fā)技術(shù) | 1、微信公眾號(hào) 2、微信小程序 3、Electron技術(shù) 4、PWA技術(shù) |
獲得高級(jí)Web前端工程師水平,主要進(jìn)行混合式App項(xiàng)目開發(fā)。能夠?qū)崿F(xiàn)多端開發(fā)并擁有多端開發(fā)能力,整合資源,實(shí)現(xiàn)跨平臺(tái)跨設(shè)備的架構(gòu)能力。 |
混合APP開發(fā)工程師、小程序開發(fā)工程師、高級(jí)Web前端開發(fā)工程師
|
原生應(yīng)用開發(fā)技術(shù) | 1、ReactNative 2、Flutter 3、HarmonyOS鴻蒙開發(fā) |
獲得大前端高級(jí)開發(fā)工程師水平,主要涉獵原生APP開發(fā)。主導(dǎo)移動(dòng)端多元產(chǎn)品項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)。能夠跨平臺(tái)開發(fā)提出可建設(shè)性解決方案。 |
大前端高級(jí)開發(fā)工程師
|
大前端架構(gòu) | 1、開發(fā)工具及服務(wù)器技術(shù) 2、前端性能 3、微前端架構(gòu) 4、低代碼與組件庫開發(fā) 5、安全 |
獲得大前端架構(gòu)師水平,主要進(jìn)行前端項(xiàng)目架構(gòu)和項(xiàng)目把控。能夠解決網(wǎng)站出現(xiàn)的突發(fā)狀況,能夠改進(jìn)網(wǎng)站性能到極致。擁有大型網(wǎng)站、大量高并發(fā)訪問量等開發(fā)經(jīng)驗(yàn)。 |
大前端架構(gòu)師、資深前端開發(fā)工程師
|