培訓(xùn):???專升本學(xué)歷提升 建工 財(cái)會(huì) 醫(yī)衛(wèi) 職業(yè)資格 免費(fèi)題庫(kù) 技能證書
黑龍江省普通本科第一批次A段平行志愿投檔分?jǐn)?shù)線已經(jīng)發(fā)布,北京大學(xué)理工類675分,文史類610分;清華大學(xué)理工類675分,文史類620分。
院校 | 科類 | 院校名稱 | 投檔分 |
代碼 | |||
16 | 文史 | 北京師范大學(xué) | 575.1131332 |
16 | 理工 | 北京師范大學(xué) | 553.0911412 |
18 | 文史 | 華中師范大學(xué) | 552.1171292 |
18 | 理工 | 華中師范大學(xué) | 569.1131092 |
90 | 理工 | 空軍軍醫(yī)大學(xué) | 534.0861162 |
109 | 理工 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 577.1071362 |
112 | 理工 | 中國(guó)人民警察大學(xué) | 432.0760782 |
1000 | 理工 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 663.1331443 |
1001 | 文史 | 北京大學(xué) | 610.1201432 |
1001 | 理工 | 北京大學(xué) | 675.1391393 |
1002 | 文史 | 中國(guó)人民大學(xué) | 587.1141332 |
1002 | 理工 | 中國(guó)人民大學(xué) | 652.1471263 |
1003 | 文史 | 清華大學(xué) | 620.1221382 |
1003 | 理工 | 清華大學(xué) | 675.1451343 |
1004 | 文史 | 華東師范大學(xué) | 551.1111292 |
1004 | 理工 | 華東師范大學(xué) | 600.1131263 |
1005 | 文史 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 520.1071482 |
1005 | 理工 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 530.0901062 |
1006 | 文史 | 南開(kāi)大學(xué) | 567.1131212 |
1006 | 理工 | 南開(kāi)大學(xué) | 615.1351233 |
1007 | 文史 | 天津大學(xué) | 554.1141172 |
1007 | 理工 | 天津大學(xué) | 602.1321063 |
1008 | 文史 | 大連理工大學(xué) | 478.0961102 |
1008 | 理工 | 大連理工大學(xué) | 596.1341232 |
1009 | 文史 | 吉林大學(xué) | 484.1111142 |
1009 | 理工 | 吉林大學(xué) | 542.1011212 |
1010 | 文史 | 武漢大學(xué) | 565.1151292 |
1010 | 理工 | 武漢大學(xué) | 609.1141262 |
1011 | 文史 | 復(fù)旦大學(xué) | 583.1221392 |
1011 | 理工 | 復(fù)旦大學(xué) | 667.1461323 |
1012 | 文史 | 上海交通大學(xué) | 604.1191412 |
1012 | 理工 | 上海交通大學(xué) | 669.1471333 |
1013 | 理工 | 同濟(jì)大學(xué) | 550.1070972 |
1014 | 理工 | 華東理工大學(xué) | 568.1211152 |
1015 | 文史 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 520.1201362 |
1015 | 理工 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 661.1441363 |
1016 | 文史 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 474.1181052 |
1016 | 理工 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 499.1001182 |
1017 | 文史 | 南京大學(xué) | 583.1151412 |
1017 | 理工 | 南京大學(xué) | 643.1341283 |
1018 | 理工 | 東南大學(xué) | 617.1261342 |
1019 | 文史 | 浙江大學(xué) | 584.1181392 |
1019 | 理工 | 浙江大學(xué) | 662.1421383 |
1020 | 文史 | 廈門大學(xué) | 554.1171242 |
1020 | 理工 | 廈門大學(xué) | 597.1101283 |
1021 | 文史 | 山東大學(xué) | 532.1081232 |
1021 | 理工 | 山東大學(xué) | 580.1091192 |
1022 | 文史 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 435.0981072 |
1022 | 理工 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 567.1151132 |
1023 | 文史 | 中山大學(xué) | 554.1201232 |
1023 | 理工 | 中山大學(xué) | 604.1421082 |
1024 | 文史 | 華中科技大學(xué) | 546.1051302 |
1024 | 理工 | 華中科技大學(xué) | 616.1371272 |
1025 | 文史 | 蘭州大學(xué) | 526.1211372 |
1025 | 理工 | 蘭州大學(xué) | 529.0881092 |
1026 | 文史 | 四川大學(xué) | 485.1091252 |
1026 | 理工 | 四川大學(xué) | 566.1071062 |
1027 | 文史 | 重慶大學(xué) | 527.1191242 |
1027 | 理工 | 重慶大學(xué) | 572.1141162 |
1028 | 文史 | 江南大學(xué) | 522.1071182 |
1028 | 理工 | 江南大學(xué) | 557.0981192 |
1029 | 文史 | 西安交通大學(xué) | 542.1161332 |
1029 | 理工 | 西安交通大學(xué) | 637.1401382 |
1030 | 文史 | 中南大學(xué) | 539.1111222 |
1030 | 理工 | 中南大學(xué) | 576.1121242 |
1032 | 文史 | 東北師范大學(xué) | 526.1141282 |
1032 | 理工 | 東北師范大學(xué) | 536.1081212 |
1033 | 理工 | 西南大學(xué) | 520.0911272 |
1034 | 文史 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 486.1221292 |
1034 | 理工 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 508.0861282 |
1035 | 理工 | 華南理工大學(xué) | 598.1041313 |
1036 | 文史 | 中國(guó)政法大學(xué) | 559.1201442 |
1036 | 理工 | 中國(guó)政法大學(xué) | 546.0961322 |
1037 | 文史 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 557.1171302 |
1037 | 理工 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 561.1131192 |
1038 | 文史 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 540.1141392 |
1038 | 理工 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 481.0831202 |
1039 | 文史 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 539.1051292 |
1039 | 理工 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 534.0861212 |
1040 | 文史 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 572.1161322 |
1040 | 理工 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 561.1051332 |
1041 | 文史 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 500.1031212 |
1041 | 理工 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 547.1141162 |
1042 | 理工 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 578.1241212 |
1043 | 文史 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 505.1051112 |
1043 | 理工 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 539.1001292 |
1044 | 文史 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 500.1041302 |
1044 | 理工 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 518.0821402 |
1045 | 文史 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 514.1161302 |
1045 | 理工 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 525.1041092 |
1046 | 文史 | 北京林業(yè)大學(xué) | 507.1121222 |
1046 | 理工 | 北京林業(yè)大學(xué) | 466.0651262 |
1047 | 文史 | 湖南大學(xué) | 542.1161182 |
1047 | 理工 | 湖南大學(xué) | 564.1071062 |
1048 | 理工 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 534.1091262 |
1049 | 理工 | 西安電子科技大學(xué) | 601.1211213 |
1050 | 文史 | 北京交通大學(xué) | 473.1011232 |
1050 | 理工 | 北京交通大學(xué) | 583.1191232 |
1051 | 文史 | 北京科技大學(xué) | 520.1221412 |
1051 | 理工 | 北京科技大學(xué) | 568.1161202 |
1052 | 文史 | 北京化工大學(xué) | 510.1131232 |
1052 | 理工 | 北京化工大學(xué) | 551.1061272 |
1053 | 文史 | 北京郵電大學(xué) | 525.1081182 |
1053 | 理工 | 北京郵電大學(xué) | 612.1291292 |
1054 | 文史 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 479.1101332 |
1054 | 理工 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 531.0801242 |
1055 | 文史 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 477.0981262 |
1055 | 理工 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 470.0911182 |
1056 | 文史 | 東北大學(xué) | 506.1041152 |
1056 | 理工 | 東北大學(xué) | 575.1031332 |
1057 | 理工 | 東華大學(xué) | 543.0980992 |
1058 | 文史 | 河海大學(xué) | 521.1221182 |
1058 | 理工 | 河海大學(xué) | 560.1191252 |
1059 | 文史 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 518.1141162 |
1059 | 理工 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 545.1031282 |
1060 | 文史 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 511.1101232 |
1060 | 理工 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 539.0971332 |
1061 | 文史 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 509.1151272 |
1061 | 理工 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 541.1180952 |
1062 | 文史 | 華僑大學(xué) | 462.1111182 |
1062 | 理工 | 華僑大學(xué) | 412.0741081 |
1063 | 文史 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 513.1131162 |
1063 | 理工 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 516.1011062 |
1064 | 文史 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 499.1111312 |
1064 | 理工 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 514.0861102 |
1065 | 文史 | 西南交通大學(xué) | 514.1191232 |
1065 | 理工 | 西南交通大學(xué) | 543.1061132 |
1066 | 文史 | 電子科技大學(xué) | 529.1181182 |
1066 | 理工 | 電子科技大學(xué) | 604.1381132 |
1067 | 文史 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 500.1091212 |
1067 | 理工 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 518.0871082 |
1068 | 文史 | 武漢理工大學(xué) | 509.1061282 |
1068 | 理工 | 武漢理工大學(xué) | 548.1161012 |
1069 | 理工 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 523.1121052 |
1070 | 文史 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 512.1031242 |
1070 | 理工 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 514.1091012 |
1071 | 文史 | 北京體育大學(xué) | 490.1151162 |
1071 | 理工 | 北京體育大學(xué) | 509.0960992 |
1072 | 文史 | 北京航空航天大學(xué) | 560.1201382 |
1072 | 理工 | 北京航空航天大學(xué) | 623.1481272 |
1073 | 文史 | 北京理工大學(xué) | 550.1111202 |
1073 | 理工 | 北京理工大學(xué) | 638.1341362 |
1074 | 理工 | 南京航空航天大學(xué) | 582.1221242 |
1075 | 文史 | 南京理工大學(xué) | 503.1211082 |
1075 | 理工 | 南京理工大學(xué) | 574.1351082 |
1076 | 文史 | 西北工業(yè)大學(xué) | 528.1191392 |
1076 | 理工 | 西北工業(yè)大學(xué) | 617.1191183 |
1077 | 理工 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 658.1381333 |
1078 | 文史 | 暨南大學(xué) | 508.1101292 |
1078 | 理工 | 暨南大學(xué) | 424.0770991 |
1079 | 文史 | 中央民族大學(xué) | 515.1121162 |
1079 | 理工 | 中央民族大學(xué) | 542.1171182 |
1080 | 文史 | 華北電力大學(xué)(北京) | 504.1101092 |
1080 | 理工 | 華北電力大學(xué)(北京) | 538.1071182 |
1081 | 文史 | 華北電力大學(xué)(保定) | 496.1011142 |
1081 | 理工 | 華北電力大學(xué)(保定) | 548.1151262 |
1082 | 文史 | 大連海事大學(xué) | 523.1191242 |
1082 | 理工 | 大連海事大學(xué) | 535.0881262 |
1083 | 理工 | 浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 654.1391343 |
1084 | 文史 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 492.1111292 |
1084 | 理工 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 562.1061172 |
1085 | 理工 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 662.1401353 |
1086 | 文史 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 485.1101222 |
1086 | 理工 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 534.1001022 |
1087 | 理工 | 西北工業(yè)大學(xué) | 569.1181202 |
1089 | 理工 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 577.1311182 |
1090 | 文史 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 497.1131042 |
1090 | 理工 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 531.0881082 |
1091 | 文史 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 463.0931222 |
1091 | 理工 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 467.1140712 |
1092 | 理工 | 北京理工大學(xué) | 615.0961423 |
1093 | 理工 | 同濟(jì)大學(xué) | 613.1261312 |
1094 | 理工 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 619.1341392 |
1095 | 理工 | 大連理工大學(xué) | 561.1111192 |
1096 | 文史 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 507.1171182 |
1096 | 理工 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 540.1031182 |
1097 | 理工 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 528.0971352 |
1098 | 理工 | 北京交通大學(xué) | 555.1181062 |
1099 | 理工 | 吉林大學(xué) | 528.1161032 |
1100 | 文史 | 吉林大學(xué) | 511.1051262 |
1100 | 理工 | 吉林大學(xué) | 542.1101262 |
1101 | 文史 | 東北師范大學(xué) | 456.1021022 |
1102 | 文史 | 中南民族大學(xué) | 483.1031232 |
1102 | 理工 | 中南民族大學(xué) | 447.0851112 |
1104 | 理工 | 大連海事大學(xué) | 498.0991192 |
1105 | 理工 | 北京理工大學(xué) | 582.1111242 |
1107 | 文史 | 上海大學(xué) | 521.0981432 |
1107 | 理工 | 上海大學(xué) | 562.1061162 |
1109 | 文史 | 山東大學(xué)威海分校 | 530.1091392 |
1109 | 理工 | 山東大學(xué)威海分校 | 585.1221302 |
1110 | 理工 | 山東大學(xué)威海分校 | 577.1201302 |
1111 | 文史 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 531.1201232 |
1111 | 理工 | 中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué) | 575.1221272 |
1112 | 理工 | 福州大學(xué) | 528.0901012 |
1113 | 理工 | 福州大學(xué) | 477.0920952 |
1114 | 文史 | 鄭州大學(xué) | 510.1171132 |
1114 | 理工 | 鄭州大學(xué) | 520.1070732 |
1115 | 文史 | 海南大學(xué) | 493.1111312 |
1115 | 理工 | 海南大學(xué) | 485.1060992 |
1116 | 文史 | 寧夏大學(xué) | 468.1091032 |
1116 | 理工 | 寧夏大學(xué) | 421.0681082 |
1118 | 文史 | 太原理工大學(xué) | 480.1121022 |
1118 | 理工 | 太原理工大學(xué) | 507.0921092 |
1119 | 理工 | 北京工業(yè)大學(xué) | 547.1061132 |
1120 | 文史 | 安徽大學(xué) | 508.1031132 |
1120 | 理工 | 安徽大學(xué) | 546.1001222 |
1121 | 文史 | 貴州大學(xué) | 469.1071161 |
1121 | 理工 | 貴州大學(xué) | 465.0910842 |
1122 | 理工 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 538.1121062 |
1123 | 文史 | 西北大學(xué) | 479.1081162 |
1123 | 理工 | 西北大學(xué) | 505.0841042 |
1124 | 理工 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 475.0681012 |
1125 | 理工 | 廣西大學(xué) | 467.0820862 |
1126 | 文史 | 南昌大學(xué) | 486.1071192 |
1126 | 理工 | 南昌大學(xué) | 480.1220772 |
1127 | 文史 | 遼寧大學(xué) | 507.1051212 |
1127 | 理工 | 遼寧大學(xué) | 534.0831012 |
1128 | 文史 | 云南大學(xué) | 489.1231142 |
1128 | 理工 | 云南大學(xué) | 520.0941212 |
1129 | 文史 | 湖南師范大學(xué) | 510.1161012 |
1129 | 理工 | 湖南師范大學(xué) | 521.0901272 |
1130 | 文史 | 河北工業(yè)大學(xué) | 441.0881172 |
1130 | 理工 | 河北工業(yè)大學(xué) | 534.1140952 |
1131 | 文史 | 蘇州大學(xué) | 532.1131282 |
1131 | 理工 | 蘇州大學(xué) | 552.0901292 |
1132 | 理工 | 南開(kāi)大學(xué) | 603.1451182 |
1133 | 文史 | 南京師范大學(xué) | 519.1171212 |
1133 | 理工 | 南京師范大學(xué) | 514.1041022 |
1134 | 文史 | 華南師范大學(xué) | 502.1191182 |
1134 | 理工 | 華南師范大學(xué) | 475.0771192 |
1135 | 理工 | 青海大學(xué) | 466.0720922 |
1136 | 文史 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 508.1111192 |
1136 | 理工 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 416.0720922 |
1137 | 文史 | 新疆大學(xué) | 461.1111092 |
1137 | 理工 | 新疆大學(xué) | 444.0941131 |
1138 | 理工 | 石河子大學(xué) | 421.0850901 |
1139 | 理工 | 中山大學(xué) | 571.1271152 |
1141 | 理工 | 北京航空航天大學(xué) | 629.1331373 |
1142 | 理工 | 東北大學(xué) | 528.0961202 |
1143 | 理工 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 558.1251112 |
1144 | 理工 | 西安交通大學(xué) | 590.1111282 |
1146 | 文史 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 548.1171342 |
1146 | 理工 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 601.1071372 |
1147 | 理工 | 同濟(jì)大學(xué) | 630.1301293 |
1148 | 理工 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 641.1171363 |
1150 | 文史 | 廈門大學(xué) | 487.0961272 |
1150 | 理工 | 廈門大學(xué) | 570.1051302 |
1153 | 文史 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 531.1141192 |
1153 | 理工 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 549.0901352 |
1154 | 理工 | 北京航空航天大學(xué) | 617.1231362 |
1157 | 理工 | 中南大學(xué) | 555.1071242 |
1158 | 理工 | 西安交通大學(xué) | 601.1131212 |
1159 | 理工 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 522.1001132 |
1160 | 理工 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 442.0700932 |
1161 | 理工 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 523.1031162 |
1162 | 理工 | 燕山大學(xué) | 446.0661032 |
1163 | 理工 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 434.0701121 |
1164 | 文史 | 遼寧大學(xué) | 485.1131362 |
1164 | 理工 | 遼寧大學(xué) | 499.0921252 |
1171 | 理工 | 華中科技大學(xué) | 588.1291132 |
1172 | 理工 | 中央民族大學(xué) | 542.0951212 |
1173 | 理工 | 上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 646.1361383 |
1175 | 理工 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 553.0961292 |
1177 | 文史 | 北京體育大學(xué) | 461.1031272 |
1178 | 文史 | 遼寧大學(xué) | 464.0991202 |
1188 | 文史 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 484.1121292 |
1188 | 理工 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 447.0821341 |
1189 | 文史 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 487.1141082 |
1189 | 理工 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 498.0831222 |
1191 | 文史 | 湖北大學(xué) | 479.1001312 |
1191 | 理工 | 湖北大學(xué) | 502.1190762 |
1192 | 理工 | 安徽理工大學(xué) | 429.0660842 |
1193 | 文史 | 西安工業(yè)大學(xué) | 472.1061092 |
1193 | 理工 | 西安工業(yè)大學(xué) | 505.1031012 |
1194 | 理工 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 524.0961212 |
1195 | 文史 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 497.1051122 |
1195 | 理工 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 506.0911122 |
1196 | 文史 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 475.0961262 |
1196 | 理工 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 501.0751232 |
1197 | 理工 | 天津理工大學(xué) | 507.0951062 |
1199 | 文史 | 天津師范大學(xué) | 444.0961152 |
1199 | 理工 | 天津師范大學(xué) | 451.0890892 |
1200 | 理工 | 天津師范大學(xué) | 506.1050722 |
1201 | 文史 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 496.1191262 |
1201 | 理工 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 487.0971002 |
1202 | 理工 | 北京工商大學(xué) | 514.1081032 |
1203 | 文史 | 燕山大學(xué) | 449.1021312 |
1203 | 理工 | 燕山大學(xué) | 446.0751012 |
1204 | 理工 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 543.1231262 |
1205 | 文史 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 432.0990972 |
1205 | 理工 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 416.0760872 |
1206 | 理工 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 428.0880812 |
1207 | 理工 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 482.0870872 |
1208 | 理工 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 512.0861182 |
1209 | 理工 | 上海海洋大學(xué) | 505.0811192 |
1210 | 文史 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 443.0961161 |
1210 | 理工 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 460.0740892 |
1211 | 文史 | 西南政法大學(xué) | 542.1121462 |
1211 | 理工 | 西南政法大學(xué) | 544.1081262 |
1212 | 理工 | 西安建筑科技大學(xué) | 445.0720982 |
1213 | 理工 | 西安科技大學(xué) | 493.0741182 |
1214 | 文史 | 石家莊鐵道大學(xué) | 458.1061032 |
1214 | 理工 | 石家莊鐵道大學(xué) | 449.0940852 |
1215 | 文史 | 桂林電子科技大學(xué) | 445.1011082 |
1215 | 理工 | 桂林電子科技大學(xué) | 511.0841212 |
1216 | 文史 | 江蘇大學(xué) | 481.1081152 |
1216 | 理工 | 江蘇大學(xué) | 502.0971082 |
1217 | 文史 | 首都師范大學(xué) | 478.1211361 |
1217 | 理工 | 首都師范大學(xué) | 519.0811242 |
1218 | 文史 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 456.1100932 |
1218 | 理工 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 498.0991112 |
1219 | 理工 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 430.0711161 |
1220 | 理工 | 西安理工大學(xué) | 502.0891102 |
1221 | 理工 | 南京信息工程大學(xué) | 546.1191002 |
1222 | 文史 | 深圳大學(xué) | 516.1261202 |
1222 | 理工 | 深圳大學(xué) | 553.0961292 |
1223 | 文史 | 寧波大學(xué) | 511.1221232 |
1223 | 理工 | 寧波大學(xué) | 512.0931082 |
1224 | 文史 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 477.1111082 |
1224 | 理工 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 521.1220752 |
1225 | 文史 | 江蘇海洋大學(xué) | 446.1080802 |
1225 | 理工 | 江蘇海洋大學(xué) | 408.0670872 |
1226 | 文史 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 480.0991182 |
1226 | 理工 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 419.0940791 |
1227 | 理工 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 499.0661212 |
1228 | 文史 | 江漢大學(xué) | 456.1061111 |
1228 | 理工 | 江漢大學(xué) | 494.1011082 |
1229 | 文史 | 北方民族大學(xué) | 0 |
1229 | 理工 | 北方民族大學(xué) | 411.0780662 |
1230 | 文史 | 湘潭大學(xué) | 483.1061142 |
1230 | 理工 | 湘潭大學(xué) | 436.0770782 |
1231 | 文史 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 475.1071202 |
1231 | 理工 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 497.0951212 |
1232 | 文史 | 華東政法大學(xué) | 560.1161242 |
1232 | 理工 | 華東政法大學(xué) | 542.1051242 |
1233 | 文史 | 甘肅政法大學(xué) | 480.1091192 |
1233 | 理工 | 甘肅政法大學(xué) | 444.0650942 |
1234 | 理工 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 570.1211212 |
1236 | 理工 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 459.0801032 |
1237 | 文史 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 440.1091172 |
1237 | 理工 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 449.0811112 |
1238 | 理工 | 陜西科技大學(xué) | 474.0761082 |
1239 | 文史 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 447.1051052 |
1239 | 理工 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 508.0960962 |
1240 | 理工 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 426.0611082 |
1241 | 文史 | 中北大學(xué) | 436.1000922 |
1241 | 理工 | 中北大學(xué) | 471.1040812 |
1242 | 文史 | 湖州師范學(xué)院 | 462.1171192 |
1242 | 理工 | 湖州師范學(xué)院 | 479.0631042 |
1243 | 文史 | 西華師范大學(xué) | 434.1140922 |
1243 | 理工 | 西華師范大學(xué) | 442.0870942 |
1244 | 理工 | 東北電力大學(xué) | 487.0950862 |
1245 | 文史 | 浙江理工大學(xué) | 486.1101352 |
1245 | 理工 | 浙江理工大學(xué) | 410.1000791 |
1246 | 理工 | 重慶郵電大學(xué) | 548.1001202 |
1247 | 文史 | 中國(guó)民航大學(xué) | 486.1061282 |
1247 | 理工 | 中國(guó)民航大學(xué) | 501.0890942 |
1250 | 理工 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 535.0881232 |
1251 | 文史 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 430.0971332 |
1251 | 理工 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 519.1070912 |
1252 | 文史 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 467.1061142 |
1252 | 理工 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 482.0781232 |
1253 | 文史 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 484.1091332 |
1253 | 理工 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 464.0711212 |
1254 | 文史 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 441.1031212 |
1254 | 理工 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 442.0691181 |
1255 | 文史 | 西交利物浦大學(xué) | 451.0981112 |
1255 | 理工 | 西交利物浦大學(xué) | 476.1030992 |
1256 | 文史 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 432.0940812 |
1256 | 理工 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 432.0701132 |
1257 | 文史 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 447.1121072 |
1257 | 理工 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 425.0800971 |
1258 | 理工 | 上海理工大學(xué) | 517.0991192 |
1259 | 文史 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 478.1181332 |
1259 | 理工 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 479.0940782 |
1260 | 文史 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 486.1161102 |
1260 | 理工 | 中國(guó)計(jì)量大學(xué) | 508.0971002 |
1261 | 理工 | 大連交通大學(xué) | 491.0940972 |
1263 | 文史 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 492.0941132 |
1263 | 理工 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 487.0941212 |
1264 | 文史 | 河南大學(xué) | 445.1130992 |
1264 | 理工 | 河南大學(xué) | 422.1000752 |
1265 | 理工 | 華北水利水電大學(xué) | 444.0851062 |
1266 | 理工 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 457.0821082 |
1267 | 理工 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 534.1141162 |
1268 | 理工 | 南京郵電大學(xué) | 564.1021212 |
1269 | 文史 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 504.1081052 |
1269 | 理工 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 503.0711242 |
1270 | 文史 | 南京工業(yè)大學(xué) | 479.1071152 |
1270 | 理工 | 南京工業(yè)大學(xué) | 472.0961192 |
1271 | 文史 | 江蘇科技大學(xué) | 461.0981082 |
1271 | 理工 | 江蘇科技大學(xué) | 441.0711112 |
1272 | 文史 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 468.1131092 |
1272 | 理工 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 443.0811231 |
1273 | 理工 | 青島科技大學(xué) | 469.0821092 |
1274 | 文史 | 青島大學(xué) | 464.0951012 |
1274 | 理工 | 青島大學(xué) | 454.0930962 |
1275 | 文史 | 浙江師范大學(xué) | 496.1101272 |
1275 | 理工 | 浙江師范大學(xué) | 429.0940832 |
1276 | 理工 | 大連工業(yè)大學(xué) | 451.0980902 |
1278 | 理工 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 412.0880712 |
1279 | 理工 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 456.0851261 |
1281 | 文史 | 青島理工大學(xué) | 465.1121332 |
1281 | 理工 | 青島理工大學(xué) | 475.0940992 |
1282 | 理工 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 440.0831161 |
1283 | 文史 | 南通大學(xué) | 479.1111162 |
1283 | 理工 | 南通大學(xué) | 468.1030932 |
1284 | 文史 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 432.0990942 |
1284 | 理工 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 475.0980882 |
