培訓(xùn):美術(shù)、書(shū)法、拼讀、英語(yǔ)、語(yǔ)文、數(shù)學(xué)等
成績(jī)分段表是考生考試成績(jī)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果,統(tǒng)計(jì)的范圍一般包括參加了山東省書(shū)法統(tǒng)考考試的全部考生成績(jī),因此考生可以通過(guò)一分一段表確定自己的實(shí)力水平。書(shū)法類(lèi)本科合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)減少了2分,為188分。專(zhuān)科合格分?jǐn)?shù)線(xiàn)減少了2分,為178分。
成績(jī)分?jǐn)?shù)段 | 本段人數(shù) | 累計(jì)人數(shù) |
294 | 1 | 1 |
293 | 0 | 1 |
292 | 2 | 3 |
291 | 0 | 3 |
290 | 0 | 3 |
289 | 9 | 12 |
288 | 16 | 28 |
287 | 3 | 31 |
286 | 0 | 31 |
285 | 5 | 36 |
284 | 26 | 62 |
283 | 27 | 89 |
282 | 5 | 94 |
281 | 6 | 100 |
280 | 6 | 106 |
279 | 16 | 122 |
278 | 27 | 149 |
277 | 44 | 193 |
276 | 38 | 231 |
275 | 18 | 249 |
274 | 2 | 251 |
273 | 11 | 262 |
272 | 13 | 275 |
271 | 27 | 302 |
270 | 40 | 342 |
269 | 29 | 371 |
268 | 36 | 407 |
267 | 38 | 445 |
266 | 30 | 475 |
265 | 15 | 490 |
264 | 4 | 494 |
263 | 3 | 497 |
262 | 26 | 523 |
261 | 47 | 570 |
260 | 47 | 617 |
259 | 60 | 677 |
258 | 46 | 723 |
257 | 42 | 765 |
256 | 22 | 787 |
255 | 12 | 799 |
254 | 5 | 804 |
253 | 14 | 818 |
252 | 21 | 839 |
251 | 51 | 890 |
250 | 68 | 958 |
249 | 62 | 1020 |
248 | 61 | 1081 |
247 | 34 | 1115 |
246 | 30 | 1145 |
245 | 7 | 1152 |
244 | 7 | 1159 |
243 | 5 | 1164 |
242 | 21 | 1185 |
241 | 59 | 1244 |
240 | 79 | 1323 |
239 | 87 | 1410 |
238 | 55 | 1465 |
237 | 21 | 1486 |
236 | 8 | 1494 |
235 | 1 | 1495 |
234 | 9 | 1504 |
233 | 19 | 1523 |
232 | 44 | 1567 |
231 | 59 | 1626 |
230 | 80 | 1706 |
229 | 60 | 1766 |
228 | 59 | 1825 |
227 | 30 | 1855 |
226 | 24 | 1879 |
225 | 6 | 1885 |
224 | 11 | 1896 |
223 | 14 | 1910 |
222 | 45 | 1955 |
221 | 80 | 2035 |
220 | 59 | 2094 |
219 | 45 | 2139 |
218 | 57 | 2196 |
217 | 33 | 2229 |
216 | 26 | 2255 |
215 | 8 | 2263 |
214 | 18 | 2281 |
213 | 41 | 2322 |
212 | 47 | 2369 |
211 | 63 | 2432 |
210 | 70 | 2502 |
209 | 48 | 2550 |
208 | 41 | 2591 |
207 | 37 | 2628 |
206 | 24 | 2652 |
205 | 23 | 2675 |
204 | 20 | 2695 |
203 | 46 | 2741 |
202 | 56 | 2797 |
201 | 60 | 2857 |
200 | 49 | 2906 |
199 | 28 | 2934 |
198 | 42 | 2976 |
197 | 49 | 3025 |
196 | 46 | 3071 |
195 | 44 | 3115 |
194 | 61 | 3176 |
193 | 18 | 3194 |
192 | 10 | 3204 |
191 | 19 | 3223 |
190 | 68 | 3291 |
189 | 117 | 3408 |
188 | 64 | 3472 |
187 | 19 | 3491 |
186 | 5 | 3496 |
185 | 16 | 3512 |
184 | 50 | 3562 |
183 | 59 | 3621 |
182 | 43 | 3664 |
181 | 37 | 3701 |
180 | 29 | 3730 |
179 | 22 | 3752 |
178 | 34 | 3786 |
以上就是濟(jì)南迪諾教育為您提供山東2024年書(shū)法類(lèi)專(zhuān)業(yè)統(tǒng)考成績(jī)一分一段表的全部?jī)?nèi)容,更多內(nèi)容請(qǐng)進(jìn)入藝考欄目 查看