山西省內(nèi)的高校數(shù)量不多,但各種類型都有,現(xiàn)在高考結(jié)束即將要進行志愿填報,很多學生都會選擇山西的院校,下面就給大家分享山西省2023年大學名單。
序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
277 | 山西大學 | 4114010108 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
278 | 太原科技大學 | 4114010109 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
279 | 中北大學 | 4114010110 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
280 | 太原理工大學 | 4114010112 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
281 | 山西農(nóng)業(yè)大學 | 4114010113 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
282 | 山西醫(yī)科大學 | 4114010114 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
283 | 長治醫(yī)學院 | 4114010117 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
284 | 山西師范大學 | 4114010118 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
285 | 太原師范學院 | 4114010119 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
286 | 山西大同大學 | 4114010120 | 山西省 | 大同市 | 本科 | |
287 | 晉中學院 | 4114010121 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
288 | 長治學院 | 4114010122 | 山西省 | 長治市 | 本科 | |
289 | 運城學院 | 4114010123 | 山西省 | 運城市 | 本科 | |
290 | 忻州師范學院 | 4114010124 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | |
291 | 山西財經(jīng)大學 | 4114010125 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
292 | 山西中醫(yī)藥大學 | 4114010809 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
293 | 呂梁學院 | 4114010812 | 山西省 | 呂梁市 | 本科 | |
294 | 太原學院 | 4114011242 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
295 | 山西警察學院 | 4114012111 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
296 | 山西應用科技學院 | 4114012779 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
297 | 山西工程科技職業(yè)大學 | 4114016201 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
298 | 山西工學院 | 4114013534 | 山西省 | 朔州市 | 本科 | |
299 | 晉中信息學院 | 4114013535 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
300 | 山西師范大學現(xiàn)代文理學院 | 4114013537 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | 本科 | 民辦 |
301 | 山西晉中理工學院 | 4114013538 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 本科 | 民辦 |
302 | 山西科技學院 | 4114013597 | 山西省 | 晉城市 | 本科 | |
303 | 山西醫(yī)科大學晉祠學院 | 4114013598 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
304 | 山西財經(jīng)大學華商學院 | 4114013608 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
305 | 山西工商學院 | 4114013691 | 山西省教育廳 | 太原市 | 本科 | 民辦 |
306 | 太原工業(yè)學院 | 4114014101 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
307 | 運城職業(yè)技術(shù)大學 | 4114014226 | 山西省教育廳 | 運城市 | 本科 | 民辦 |
308 | 山西傳媒學院 | 4114014434 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
309 | 山西工程技術(shù)學院 | 4114014527 | 山西省 | 陽泉市 | 本科 | |
310 | 山西能源學院 | 4214051189 | 山西省 | 晉中市 | 本科 | |
311 | 山西省財政稅務專科學校 | 4114011630 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
312 | 長治職業(yè)技術(shù)學院 | 4114012388 | 山西省 | 長治市 | ???/span> | |
313 | 山西藝術(shù)職業(yè)學院 | 4114012704 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
314 | 晉城職業(yè)技術(shù)學院 | 4114012774 | 山西省 | 晉城市 | ???/span> | |
315 | 山西藥科職業(yè)學院 | 4114012776 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
316 | 大同煤炭職業(yè)技術(shù)學院 | 4114012780 | 山西省 | 大同市 | ???/span> | |
317 | 山西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 4114012888 | 山西省 | 長治市 | ???/span> | |
318 | 山西財貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 4114012890 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
319 | 山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4114012891 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
320 | 山西水利職業(yè)技術(shù)學院 | 4114012892 | 山西省 | 運城市 | ???/span> | |
321 | 陽泉職業(yè)技術(shù)學院 | 4114012893 | 山西省 | 陽泉市 | ???/span> | |
322 | 臨汾職業(yè)技術(shù)學院 | 4114013171 | 山西省 | 臨汾市 | ???/span> | |
323 | 山西職業(yè)技術(shù)學院 | 4114013528 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
324 | 山西金融職業(yè)學院 | 4114013530 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
325 | 太原城市職業(yè)技術(shù)學院 | 4114013532 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
326 | 山西信息職業(yè)技術(shù)學院 | 4114013541 | 山西省教育廳 | 臨汾市 | ???/span> | 民辦 |
327 | 山西體育職業(yè)學院 | 4114013692 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
328 | 山西警官職業(yè)學院 | 4114013693 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
329 | 山西國際商務職業(yè)學院 | 4114013694 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
330 | 潞安職業(yè)技術(shù)學院 | 4114013695 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
331 | 太原旅游職業(yè)學院 | 4114013696 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
332 | 山西旅游職業(yè)學院 | 4114013697 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
333 | 山西管理職業(yè)學院 | 4114013698 | 山西省 | 臨汾市 | ???/span> | |
334 | 山西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 4114013745 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
335 | 忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 4114013821 | 山西省 | 忻州市 | ???/span> | |
336 | 山西同文職業(yè)技術(shù)學院 | 4114013862 | 山西省教育廳 | 晉中市 | ???/span> | 民辦 |
337 | 晉中職業(yè)技術(shù)學院 | 4114013913 | 山西省 | 晉中市 | ???/span> | |
338 | 山西華澳商貿(mào)職業(yè)學院 | 4114013914 | 山西省教育廳 | 晉中市 | 專科 | 民辦 |
339 | 山西運城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 4114013934 | 山西省 | 運城市 | ???/span> | |
340 | 運城幼兒師范高等專科學校 | 4114014093 | 山西省 | 運城市 | ???/span> | |
341 | 山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | 4114014105 | 山西省教育廳 | 太原市 | 專科 | 民辦 |
342 | 山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 4114014177 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
343 | 朔州職業(yè)技術(shù)學院 | 4114014186 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
344 | 山西鐵道職業(yè)技術(shù)學院 | 4114014247 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
345 | 晉中師范高等??茖W校 | 4114014270 | 山西省 | 晉中市 | ???/span> | |
346 | 陽泉師范高等??茖W校 | 4114014271 | 山西省 | 陽泉市 | ???/span> | |
347 | 山西青年職業(yè)學院 | 4114014336 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
348 | 運城護理職業(yè)學院 | 4114014397 | 山西省 | 運城市 | 專科 | |
349 | 運城師范高等??茖W校 | 4114014461 | 山西省 | 運城市 | ???/span> | |
350 | 朔州師范高等??茖W校 | 4114014462 | 山西省 | 朔州市 | ???/span> | |
351 | 呂梁職業(yè)技術(shù)學院 | 4114014500 | 山西省 | 呂梁市 | ???/span> | |
352 | 大同師范高等??茖W校 | 4114014627 | 山西省 | 大同市 | 專科 | |
353 | 太原幼兒師范高等??茖W校 | 4114014628 | 山西省 | 太原市 | ???/span> | |
354 | 山西工程職業(yè)學院 | 4114014681 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
355 | 長治幼兒師范高等??茖W校 | 4114014687 | 山西省 | 長治市 | ???/span> | |
356 | 山西通用航空職業(yè)技術(shù)學院 | 4114014697 | 山西省 | 大同市 | ???/span> | |
357 | 朔州陶瓷職業(yè)技術(shù)學院 | 4114014698 | 山西省 | 朔州市 | ???/span> | |
358 | 山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 4214050166 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
359 | 呂梁師范高等??茖W校 | 4114014777 | 山西省 | 呂梁市 | ???/span> |
以上就是成都龍新教育為您提供山西省有哪些大學?附山西高校全名單的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請進入學習資料 查看