培訓(xùn):高三藝考文化課全日制、高三藝術(shù)生全日制、高三全日制集訓(xùn)營、高中輔導(dǎo)、高職單招
江西有南昌大學(xué)、華東交通大學(xué)、東華理工大學(xué)、南昌航空大學(xué)等108所大學(xué),其中本科大學(xué)45所,??拼髮W(xué)63所。一起來了解一下江西具體的高校名單。
序號 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校標(biāo)識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1227 | 南昌大學(xué) | 4136010403 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1228 | 華東交通大學(xué) | 4136010404 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1229 | 東華理工大學(xué) | 4136010405 | 江西省 | 撫州市 | 本科 | |
1230 | 南昌航空大學(xué) | 4136010406 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1231 | 江西理工大學(xué) | 4136010407 | 江西省 | 贛州市 | 本科 | |
1232 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 4136010408 | 江西省 | 景德鎮(zhèn)市 | 本科 | |
1233 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4136010410 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1234 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 4136010412 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1235 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 4136010413 | 江西省 | 贛州市 | 本科 | |
1236 | 江西師范大學(xué) | 4136010414 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1237 | 上饒師范學(xué)院 | 4136010416 | 江西省 | 上饒市 | 本科 | |
1238 | 宜春學(xué)院 | 4136010417 | 江西省 | 宜春市 | 本科 | |
1239 | 贛南師范大學(xué) | 4136010418 | 江西省 | 贛州市 | 本科 | |
1240 | 井岡山大學(xué) | 4136010419 | 江西省 | 吉安市 | 本科 | |
1241 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 4136010421 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1242 | 江西科技學(xué)院 | 4136010846 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
1243 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 4136010894 | 江西省 | 景德鎮(zhèn)市 | 本科 | |
1244 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 4136010895 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | 本科 | |
1245 | 江西科技師范大學(xué) | 4136011318 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1246 | 南昌工程學(xué)院 | 4136011319 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1247 | 江西警察學(xué)院 | 4136011504 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1248 | 新余學(xué)院 | 4136011508 | 江西省 | 新余市 | 本科 | |
1249 | 九江學(xué)院 | 4136011843 | 江西省 | 九江市 | 本科 | |
1250 | 江西工程學(xué)院 | 4136012766 | 江西省教育廳 | 新余市 | 本科 | 民辦 |
1251 | 南昌理工學(xué)院 | 4136012795 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
1252 | 江西應(yīng)用科技學(xué)院 | 4136012938 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
1253 | 江西服裝學(xué)院 | 4136013418 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
1254 | 南昌職業(yè)大學(xué) | 4136013420 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
1255 | 南昌工學(xué)院 | 4136013421 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
1256 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4136013429 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
1257 | 南昌大學(xué)共青學(xué)院 | 4136013430 | 江西省教育廳 | 九江市 | 本科 | 民辦 |
1258 | 南昌交通學(xué)院 | 4136013431 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
1259 | 贛東學(xué)院 | 4136013432 | 江西省 | 撫州市 | 本科 | |
1260 | 南昌航空大學(xué)科技學(xué)院 | 4136013433 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
1261 | 贛南科技學(xué)院 | 4136013434 | 江西省 | 贛州市 | 本科 | |
1262 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 4136013435 | 江西省教育廳 | 景德鎮(zhèn)市 | 本科 | 民辦 |
1263 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 4136013436 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
1264 | 南昌醫(yī)學(xué)院 | 4136013437 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1265 | 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 4136013438 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
1266 | 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 | 4136013439 | 江西省教育廳 | 贛州市 | 本科 | 民辦 |
1267 | 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 | 4136013440 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
1268 | 江西財經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 4136013441 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
1269 | 豫章師范學(xué)院 | 4136013774 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1270 | 江西軟件職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 4136013776 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
1271 | 南昌師范學(xué)院 | 4136014437 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
1272 | 上饒幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 3636000312 | 江西省 | 上饒市 | 專科 | |
1273 | 撫州幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 3636000519 | 江西省 | 撫州市 | 專科 | |
1274 | 江西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136010839 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
1275 | 江西醫(yī)學(xué)高等??茖W(xué)校 | 4136010888 | 江西省 | 上饒市 | 專科 | |
1276 | 九江職業(yè)大學(xué) | 4136011505 | 江西省 | 九江市 | ???/span> | |
1277 | 九江職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136011785 | 江西省 | 九江市 | ???/span> | |
1278 | 江西司法警官職業(yè)學(xué)院 | 4136012929 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
1279 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136012930 | 江西省 | 景德鎮(zhèn)市 | 專科 | |
1280 | 江西旅游商貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4136012932 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
1281 | 江西電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136012933 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
1282 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學(xué)院 | 4136012934 | 江西省 | 贛州市 | ???/span> | |
1283 | 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4136012936 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
1284 | 鷹潭職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136012937 | 江西省 | 鷹潭市 | ???/span> | |
1285 | 江西信息應(yīng)用職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136012939 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
1286 | 江西交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136012940 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
1287 | 江西財經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4136012941 | 江西省 | 九江市 | ???/span> | |
1288 | 江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4136012942 | 江西省 | 贛州市 | 專科 | |
1289 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136012943 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
1290 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136012944 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | ???/span> | |
1291 | 江西機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136012976 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
1292 | 江西科技職業(yè)學(xué)院 | 4136013419 | 江西省教育廳 | 南昌市 | ???/span> | 民辦 |
1293 | 江西外語外貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4136013422 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
1294 | 江西工業(yè)貿(mào)易職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136013423 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
1295 | 宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136013424 | 江西省 | 宜春市 | ???/span> | |
1296 | 江西應(yīng)用工程職業(yè)學(xué)院 | 4136013425 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | ???/span> | |
1297 | 江西生物科技職業(yè)學(xué)院 | 4136013426 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
1298 | 江西建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136013427 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
1299 | 撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136013428 | 江西省 | 撫州市 | ???/span> | |
1300 | 江西中醫(yī)藥高等??茖W(xué)校 | 4136013775 | 江西省 | 撫州市 | ???/span> | |
1301 | 江西經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院 | 4136013866 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
1302 | 江西制造職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136013867 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
1303 | 江西工程職業(yè)學(xué)院 | 4136013868 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
1304 | 江西青年職業(yè)學(xué)院 | 4136013869 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
1305 | 上饒職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136013870 | 江西省 | 上饒市 | ???/span> | |
1306 | 江西航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136013871 | 江西省教育廳 | 南昌市 | ???/span> | 民辦 |
1307 | 江西農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院 | 4136013872 | 江西省 | 宜春市 | ???/span> | |
1308 | 贛西科技職業(yè)學(xué)院 | 4136013873 | 江西省教育廳 | 新余市 | 專科 | 民辦 |
1309 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4136013965 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
1310 | 江西新能源科技職業(yè)學(xué)院 | 4136014166 | 江西省教育廳 | 新余市 | 專科 | 民辦 |
1311 | 江西楓林涉外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 4136014167 | 江西省教育廳 | 九江市 | ???/span> | 民辦 |
1312 | 江西泰豪動漫職業(yè)學(xué)院 | 4136014168 | 江西省教育廳 | 南昌市 | ???/span> | 民辦 |
1313 | 江西冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136014241 | 江西省 | 新余市 | 專科 | |
1314 | 江西管理職業(yè)學(xué)院 | 4136014249 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
1315 | 江西傳媒職業(yè)學(xué)院 | 4136014250 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
1316 | 江西工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136014321 | 江西省教育廳 | 南昌市 | ???/span> | 民辦 |
1317 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136014402 | 江西省教育廳 | 景德鎮(zhèn)市 | ???/span> | 民辦 |
1318 | 共青科技職業(yè)學(xué)院 | 4136014403 | 江西省教育廳 | 九江市 | ???/span> | 民辦 |
1319 | 贛州師范高等??茖W(xué)校 | 4136014465 | 江西省 | 贛州市 | ???/span> | |
1320 | 江西水利職業(yè)學(xué)院 | 4136014476 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
1321 | 宜春幼兒師范高等??茖W(xué)校 | 4136014494 | 江西省 | 宜春市 | 專科 | |
1322 | 吉安職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136014504 | 江西省 | 吉安市 | ???/span> | |
1323 | 江西洪州職業(yè)學(xué)院 | 4136014505 | 江西省教育廳 | 宜春市 | 專科 | 民辦 |
1324 | 江西師范高等??茖W(xué)校 | 4136014537 | 江西省 | 鷹潭市 | ???/span> | |
1325 | 南昌影視傳播職業(yè)學(xué)院 | 4136014544 | 江西省教育廳 | 南昌市 | ???/span> | 民辦 |
1326 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 4136014569 | 江西省 | 贛州市 | ???/span> | |
1327 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院 | 4136014656 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | ???/span> | |
1328 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4136014657 | 江西省 | 上饒市 | 專科 | |
1329 | 贛州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136014665 | 江西省 | 贛州市 | ???/span> | |
1330 | 南昌健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4136014705 | 江西省 | 南昌市 | ???/span> | |
1331 | 九江理工職業(yè)學(xué)院 | 4136014706 | 江西省教育廳 | 九江市 | ???/span> | 民辦 |
1332 | 和君職業(yè)學(xué)院 | 4136014748 | 江西省教育廳 | 贛州市 | ???/span> | 民辦 |
1333 | 吉安幼兒師范高等專科學(xué)校 | 4136014807 | 江西省 | 吉安市 | ???/span> | |
1334 | 上饒衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 4136014808 | 江西省 | 上饒市 | ???/span> |
以上就是成都龍新教育為您提供江西省2023年普通高等學(xué)校名單(108所)的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請進(jìn)入學(xué)習(xí)資料 查看