培訓(xùn):高中輔導(dǎo)、藝考文化課、中考、高考、高三集訓(xùn)班
河南科技大學(xué)是公辦、全日制普通高等學(xué)校,是一所工科優(yōu)勢突出,理、工、農(nóng)、醫(yī)、文等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的綜合性大學(xué),涵蓋理學(xué)、工學(xué)、農(nóng)學(xué)、醫(yī)學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、管理學(xué)、文學(xué)、法學(xué)、歷史學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)等11大學(xué)科門類。
第四章 報考條件
第十二條 凡符合生源所在地省級招生委員會規(guī)定的報名條件的考生,均可報考河南科技大學(xué)。
第十三條 身體健康狀況要求:對考生的身體健康狀況要求執(zhí)行教育部、原衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合會關(guān)于普通高等學(xué)校招生體檢工作的有關(guān)規(guī)定。
第十四條 高考外語語種要求:英語、商務(wù)英語專業(yè)只招收英語語種考生,日語專業(yè)的應(yīng)試語種為英語或日語;其它專業(yè),新生入校后以英語安排外語教學(xué)。
第十五條 藝術(shù)學(xué)類和體育教育專業(yè)采用考生所在省份對應(yīng)類別統(tǒng)一考試成績,考生高考文化成績和專業(yè)成績需達到所在省藝術(shù)、體育省統(tǒng)考專業(yè)分和高考文化分本科最低控制線。
第五章 錄取原則
第十六條 學(xué)校遵循公平、公正、公開的原則,實施招生“陽光工程”。
第十七條 學(xué)校認可生源所在地?。ㄖ陛犑?、自治區(qū))的照顧加分政策,考生按加分后的總成績排序,參加專業(yè)安排。
第十八條 根據(jù)各?。ㄖ陛犑?、自治區(qū))模擬情況確定調(diào)檔比例,調(diào)閱考生檔案的比例為:實行平行志愿的省份不超過學(xué)校招生計劃數(shù)的105%;未實行平行志愿的省份不超過學(xué)校招生計劃數(shù)的120%。
第十九條 進檔考生專業(yè)安排原則:對進檔考生的專業(yè)安排,結(jié)合各專業(yè)的錄取條件,實行“專業(yè)清”的辦法予以錄取。
第二十條 報考我校設(shè)計學(xué)類(含視覺傳達設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè))、動畫和美術(shù)學(xué)專業(yè)的考生,按考生文化成績70%加專業(yè)成績30%的綜合成績的排序從高分到低分擇優(yōu)錄取,計算公式為:文化成績×70%+(專業(yè)成績/專業(yè)滿分)×文化滿分×30%。實行平行志愿的省份,若省級招辦(考試院)有明確的投檔規(guī)則,學(xué)校按生源地投檔規(guī)則執(zhí)行,若無統(tǒng)一的投檔規(guī)則,按我校錄取規(guī)則執(zhí)行。
第二十一條 報考我校音樂學(xué)專業(yè)的考生,按考生文化成績50%加專業(yè)成績50%的綜合成績的排序從高分到低分擇優(yōu)錄取,計算公式為:文化成績×50%+(專業(yè)成績/專業(yè)滿分)×文化滿分×50%。實行平行志愿的省份,若省級招辦(考試院)有明確的投檔規(guī)則,學(xué)校按生源地投檔規(guī)則執(zhí)行,若無統(tǒng)一的投檔規(guī)則,按我校錄取規(guī)則執(zhí)行。
第二十二條 報考我校體育教育專業(yè)的考生,文化分和專業(yè)分均達到生源所在省確定的本科錄取控制分數(shù)線的,按照專業(yè)分的排序從高分到低分擇優(yōu)錄??;實行平行志愿的省份,若省級招辦(考試院)有明確的投檔規(guī)則,學(xué)校按生源地投檔規(guī)則執(zhí)行,若無統(tǒng)一的投檔規(guī)則,按我校錄取規(guī)則執(zhí)行。
第二十三條 有特殊高考錄取規(guī)定的?。ㄖ陛犑小⒆灾螀^(qū)),學(xué)校錄取原則如下:
(一)高考綜合改革省份按本省2024年普通高校招生錄取工作的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(二)內(nèi)蒙古自治區(qū)考生在招生計劃1:1范圍內(nèi)按專業(yè)志愿排隊錄取。
第二十四條 考生分數(shù)相同時,優(yōu)先按各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)確定的同分排序細則進行排序,若相關(guān)批次無同分排序細則或相關(guān)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)有特殊要求的,則依次比較語文、數(shù)學(xué)、外語、綜合(高考綜合改革省份為三門選考科目總分)科目分數(shù)排序。按照平行志愿投檔的普通批次,對于思想政治品德、體檢合格且專業(yè)服從調(diào)劑的考生,進檔后原則上不退檔;考生專業(yè)志愿無法滿足時,若服從專業(yè)調(diào)劑,則調(diào)劑到招生計劃尚未完成的專業(yè);若不服從專業(yè)調(diào)劑,則作退檔處理。
招生專業(yè)及學(xué)費:
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學(xué)制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學(xué) | 招生人數(shù) | 所屬學(xué)科門類 | 學(xué)費(元/年) | 方向 | 備注 |
護理學(xué) | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 6050 | |||
醫(yī)學(xué)影像技術(shù) | 101003 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |||
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 101001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |||
法醫(yī)學(xué) | 100901K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |||
藥學(xué) | 100701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |||
臨床醫(yī)學(xué) | 100201K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 6050 | |||
水族科學(xué)與技術(shù) | 090603T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
林學(xué) | 090501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
動物科學(xué) | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
植物保護 | 090103 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
園藝 | 090102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
會計學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4840 | |||
乳品工程 | 082704 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
食品科學(xué)與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
資源環(huán)境科學(xué) | 082506T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
環(huán)境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
交通運輸 | 081801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
包裝工程 | 081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
制藥工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
化學(xué)工程與工藝 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 國家專項計劃專業(yè) | ||
光電信息科學(xué)與工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
電子科學(xué)與技術(shù) | 080702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
能源與動力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
測控技術(shù)與儀器 | 080301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
工業(yè)設(shè)計 | 080205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
工程力學(xué) | 080102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
統(tǒng)計學(xué) | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
應(yīng)用物理學(xué) | 070202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
日語 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
金融學(xué) | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
經(jīng)濟學(xué) | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
新能源材料與器件 | 080414T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
建筑類 | 0828 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含建筑學(xué)、城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | ||
體育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
植物生產(chǎn)類 | 0901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含農(nóng)學(xué)、種子科學(xué)與工程專業(yè) | ||
生物工程類 | 0830 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含生物工程、生物制藥專業(yè) | ||
電子信息類 | 0807 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含電子信息工程、通信工程專業(yè) | ||
機械類 | 0802 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 含機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程專業(yè) | ||
生物科學(xué)類 | 0710 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含生物科學(xué)、生物技術(shù)專業(yè) | ||
中國語言文學(xué)類 | 0501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè) | ||
音樂學(xué) | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8800 | |||
工業(yè)工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
會計學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4840 | 注冊會計師方向 | ||
歷史學(xué)類 | 0601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 含歷史學(xué)、考古學(xué)專業(yè) | ||
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與俄羅斯托木斯克理工大學(xué)合作項目 | ||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
農(nóng)業(yè)工程類 | 0823 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含農(nóng)業(yè)機械化及其自動化、農(nóng)業(yè)電氣化、農(nóng)業(yè)水利工程專業(yè) | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與立陶宛維爾紐斯格迪米納斯技術(shù)大學(xué)合作舉辦本科教育項目 | ||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:南陽市杜詩路1666號 | ||
會計學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4840 | 就讀地點:南陽市杜詩路1666號 | ||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:南陽市杜詩路1666號 | ||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:南陽市杜詩路1666號 | ||
機械設(shè)計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號 | ||
會計學(xué) | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4840 | 就讀地點:三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號 | ||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號 | ||
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 就讀地點:三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號 | ||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號 | ||
護理學(xué) | 101101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 6050 | 就讀地點:三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號 | ||
土木工程 | 081001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號 | ||
車輛工程 | 080207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 就讀地點:三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號 | ||
漢語言文學(xué) | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 就讀地點:三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號 | ||
風(fēng)景園林 | 082803 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
工業(yè)工程 | 120701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 18000 | 與荷蘭澤蘭德大學(xué)合作舉辦本科教育項目 | ||
美術(shù)學(xué) | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8800 | |||
金屬材料工程 | 080405 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 就讀地點:三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學(xué)院 | ||
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 河南科技大學(xué)莫動理工學(xué)院,學(xué)校與俄羅斯聯(lián)邦國立研究大學(xué)莫斯科動力學(xué)院合作辦學(xué) | |||
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 河南科技大學(xué)莫動理工學(xué)院,學(xué)校與俄羅斯聯(lián)邦國立研究大學(xué)莫斯科動力學(xué)院合作辦學(xué) | |||
生物醫(yī)學(xué)工程 | 082601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 河南科技大學(xué)莫動理工學(xué)院,學(xué)校與俄羅斯聯(lián)邦國立研究大學(xué)莫斯科動力學(xué)院合作辦學(xué) | |||
信息與計算科學(xué) | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 河南科技大學(xué)莫動理工學(xué)院,學(xué)校與俄羅斯聯(lián)邦國立研究大學(xué)莫斯科動力學(xué)院合作辦學(xué) | |||
動畫 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8800 | |||
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 100401K | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |||
智能車輛工程 | 080214T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | |||
智能建造 | 081008T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
智慧農(nóng)業(yè) | 090112T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
動物醫(yī)學(xué) | 090401 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
動物藥學(xué) | 090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
動植物檢疫 | 090403T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
英語 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
商務(wù)英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
材料化學(xué) | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
材料類 | 0804 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 含冶金工程、金屬材料工程、無機非金屬材料工程、功能材料專業(yè) | ||
智能運輸工程 | 081812T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
能源化學(xué) | 070305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
材料物理 | 080402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
智能醫(yī)學(xué)工程 | 101011T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 醫(yī)學(xué)類 | 5500 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
法學(xué) | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
知識產(chǎn)權(quán) | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
信息與計算科學(xué) | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
設(shè)計學(xué)類 | 1305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8800 | 含視覺傳達設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) | ||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 就讀地點:三門峽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)(高新區(qū))學(xué)府路3號 | ||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5500 | 密碼學(xué) |
以上就是駐馬店勵學(xué)個性化培訓(xùn)學(xué)校為您提供河南科技大學(xué)2024年普通本科招生章程的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請進入學(xué)習(xí)資料 查看