河南牧業(yè)經(jīng)濟學院為省屬公辦普通高等本科學校。經(jīng)教育部批準,于2013年由原鄭州牧業(yè)工程高等??茖W校、河南商業(yè)高等??茖W校合并成立。
第四章 招生計劃
第十四條 學校根據(jù)發(fā)展規(guī)模、辦學條件、學科發(fā)展、生源狀況和社會需求制定當年招生計劃,并報上級主管部門審核。最終的招生專業(yè)和計劃由我校通過招生信息網(wǎng)、招生簡章等形式向社會公布。學校將不超過本科招生計劃總數(shù)的1%作為預(yù)留計劃,用于調(diào)節(jié)各地統(tǒng)考上線生源的不平衡。
第五章 錄取
第十五條 學校招生錄取工作在省教育廳、省教育考試院領(lǐng)導(dǎo)下,執(zhí)行教育部規(guī)定的“學校負責,招辦監(jiān)督”的錄取體制。
第十六條 按照我省有關(guān)規(guī)定,農(nóng)林院校對省內(nèi)第一志愿報考我??忌ú缓瑢I尽⑺囆g(shù)批次)加20分投檔。外省則根據(jù)當?shù)赜嘘P(guān)政策執(zhí)行;投檔比例按照各省招生部門有關(guān)要求執(zhí)行。
第十七條 學校投檔嚴格按照各省相應(yīng)批次投檔政策執(zhí)行??忌驹笧槠叫兄驹笗r,各志愿同等對待;考生志愿為非平行志愿時,按照考生志愿順序錄取,優(yōu)先錄取第一志愿,第一志愿生源不足時依次錄取后續(xù)志愿的考生。專業(yè)錄取規(guī)則:對進檔考生,結(jié)合各專業(yè)的錄取條件,按照“專業(yè)清”的辦法進行錄取,同分考生按照各省份相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行錄取。
第十八條 學校原則上認可各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市)教育主管部門根據(jù)教育部相關(guān)規(guī)定給予考生的有關(guān)照顧和優(yōu)先錄取的政策。
第十九條 藝術(shù)類招生
我校藝術(shù)類招生只招收美術(shù)類考生。藝術(shù)類本科錄取規(guī)則為:對進檔考生,在文化課成績和專業(yè)成績達到省定最低錄取控制分數(shù)線的情況下,按考生文化課成績×70%+考生專業(yè)省統(tǒng)考成績/300×750×30%的綜合成績排序;計算公式為:高考文化課成績×0.7+專業(yè)省統(tǒng)考成績×0.75,綜合分保留兩位小數(shù)后仍相同的,依次按照語文、數(shù)學成績排序,按照“專業(yè)清”的辦法進行錄取。
第二十條 軟件類本科招生
我校省級特色化示范性軟件學院招收物聯(lián)網(wǎng)工程和軟件工程兩個本科專業(yè),以培養(yǎng)高素質(zhì)應(yīng)用型軟件人才為目標。收費標準按照國家和我省有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十一條 軟件類??普猩?/p>
軟件類專科是兩年制普通培養(yǎng)模式。面向信息技術(shù)行業(yè),以培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的高素質(zhì)應(yīng)用型信息技術(shù)人才為目標。收費標準按照國家和我省有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 中外合作辦學類招生
根據(jù)《中外合作辦學條例》及其實施辦法有關(guān)規(guī)定,以及與外方院校簽署的合作*,經(jīng)上級主管部門批準,學校與澳大利亞霍爾姆斯學院和愛爾蘭東南理工大學(原愛爾蘭卡洛理工學院)合作舉辦本??平逃椖?。河南牧業(yè)經(jīng)濟學院卡洛理工國際學院是經(jīng)教育部備案并批準的非獨立法人中外合作辦學機構(gòu),學生完成學業(yè)后頒發(fā)河南牧業(yè)經(jīng)濟學院和愛爾蘭東南理工大學雙學位。收費標準按照國家和我省有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第二十三條 體檢要求
招生體檢標準按照教育部、衛(wèi)生部、中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學校招生體檢工作指導(dǎo)意見》及有關(guān)補充規(guī)定執(zhí)行。
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 培養(yǎng)類型 | 面向群體 | 學制 | 師范 | 藝術(shù) | 中外合作辦學 | 招生人數(shù) | 所屬學科門類 | 學費(元/年) | 方向 | 備注 |
國際商務(wù) | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
電子商務(wù) | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
商務(wù)英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
動物藥學 | 090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
環(huán)境設(shè)計 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
食品科學與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
園林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
釀酒工程 | 082705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 120301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
能源與動力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
投資學 | 020304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
財務(wù)管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
動物科學 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 注冊會計師方向 | ||
包裝工程 | 081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 090601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
審計學 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
視覺傳達設(shè)計 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | - | 藝術(shù)類 | 8000 | |||
統(tǒng)計學 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
機器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
工程造價 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
動植物檢疫 | 090403T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
知識產(chǎn)權(quán) | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
商務(wù)經(jīng)濟學 | 020105T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
家政學 | 030305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
中獸醫(yī)學 | 090405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科類 | 18000 | 與澳大利亞霍爾姆斯學院合作辦學 | ||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | ||
軟件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 12000 | 省級特色化示范性軟件學院 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
動物醫(yī)學 | 090401 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
智慧牧業(yè)科學與工程 | 090307T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 智慧會計方向 | ||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | CIMA方向 | ||
金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 智慧金融方向 | ||
會計學 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | ACCA方向 | ||
食品科學與工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 預(yù)制食品加工方向 | ||
自動化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 控制智能化方向 | ||
釀酒工程 | 082705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | - | 與愛爾蘭東南理工大學合作辦學 | ||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | - | 與愛爾蘭東南理工大學合作辦學 | ||
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 120301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | - | 文科類 | - | 與愛爾蘭東南理工大學合作辦學 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
食品營養(yǎng)與健康 | 082710T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 120108T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
市場營銷 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | |||
金融學 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 4400 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù) | 510205H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 理工類 | 15000 | 與愛爾蘭東南理工大學合作辦學 | ||
大數(shù)據(jù)與會計 | 530302H | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | - | 文科類 | 15000 | 與愛爾蘭東南理工大學合作辦學 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 8000 | UI設(shè)計 | ||
軟件技術(shù) | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 8000 | WEB全棧軟件開發(fā) | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 8000 | 網(wǎng)絡(luò)攻防 | ||
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 8000 | 網(wǎng)絡(luò)管理 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 8000 | 界面交互 | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 8000 | 新媒體技術(shù) | ||
數(shù)字媒體技術(shù) | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 8000 | 無人機應(yīng)用 | ||
物流工程 | 120602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | |||
物流工程 | 120602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 冷鏈物流方向 | - | |
包裝工程 | 081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 智能材料與設(shè)計方向 | - | |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 網(wǎng)絡(luò)傳播方向 | - | |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 數(shù)字經(jīng)貿(mào)方向 | - | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 數(shù)字文旅方向 | - | |
動物醫(yī)學 | 090401 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 寵物醫(yī)學方向 | - | |
動物科學 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 寵物營養(yǎng)方向 | - | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 090601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 觀賞魚方向 | - | |
動物藥學 | 090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 理工類 | 5000 | 中獸藥方向 | - | |
商務(wù)英語 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 | 跨境電商英語方向 | - | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | - | 文科類 | 4400 |
以上就是駐馬店勵學個性化培訓(xùn)學校為您提供河南牧業(yè)經(jīng)濟學院2024年招生章程一覽的全部內(nèi)容,更多內(nèi)容請進入學習資料 查看